Realizacje
Nasze realizacje: Polska i Europa
| L.p. | Kraj / Country | Miasto / City | Projektu / Project | Zakres prac / Scope works | Ilość Rusztowań Number of Scaffolds [ m3/ton ] | Ilość Monterów Number of Fitters [ min - max ] | Okres Realizacji Realization Period [ month / year ] |
|
lata 2012 - 2016 |
|||||||
| 1 | Szwecja | Marsta k/Sztokholmu | Brista II / Spalarnia | Budowa bloku energetycznego | 32.000m3 / 660 ton | od 16 do 42 | 05.2012 - 08.2014 |
| 2 | Republika Czeska | Ledvice | El. CEZ | Budowa bloku energetycznego | 46.000m3 / 830 ton | od 20 do 60 (wspólnie z firmą Peri) | 06.2012 - 04.2014 |
| 3 | Niemcy | Hamm | El. Westfallen | Serwis i wynajem rusztowań E-filtry 2 szt, Kanały | 20.000m3 / 460 ton | od 10 do 16 (wspólnie z firmą Peri) | 07.2012 - 03.2013 |
| 4 | Holandia | Emwshaven | Elektrownia | Serwis i wynajem rusztowan E-filtry 2szt, Kanały | 20.000m3 / 460 ton | od 10 do 16 (wspólnie z firmą Peri) | 04.2013 - 12.2013 |
| 5 | W. Brytania | Cardiff | Spalarnia | Serwis i wynajem rusztowań Kotły 2szt. | 18.000m3 / 380 ton | od 12 do 18 | 07.2013 - 02.2014 |
| 6 | W. Brytania | Chirk | Kronospan | Serwis i wynajem rusztowań Kocioł, E-filtr, Kanały. | 4.000m3 / 100 ton | od 4 do 6 | 01.2014 - 08.2014 |
| 7 | Słowacja | Ruzomberok | MONDI Company | Kotły i E-filtry 2szt, Kanały, Rurociągi | 18.000m3 / 420 ton | od 12 do 24 | 03.2014 - 11.2014 |
| 8 | Szwecja | Sztokcholm | Vartan / Spalarnia | Kompleksowa obsługa w zakresie rusztowań | 36.000m3 / 790 ton | od 8 do 46 | 05.2014 - 10. 2016 |
| 9 | Polska | Jaworzno | El. Jaworzno III | Serwis i wynajem rusztowań Kanały spalin | 12.000m3 / 280 ton | od 8 do 16 | 06.2014 - 09.2014 |
| 10 | Polska | Kraków Polska | EC. EDF | Serwis i wynajem rusztowań E-filtr 2 szt. | 16.000m3 / 380 ton | od 4 do 8 | 05.2014 - 12.2014 |
| 11 | Polska | Rybnik | El. EDF | Serwis i wynajem rusztowań Kotły K-7 i K-8 | 6.000m3 / 130 ton | od 4 do 8 | 07.2014 - 2015 |
| 12 | Polska | Rybnik | El. EDF | Serwis i wynajem rusztowań Kanały spalin. | 16.000m3 / 380 ton | od 6 do 12 | 12.2014 - 2015 |
| 13 | Polska | Wrocław | EC. Kogeneracja | Serwis i wynajem rusztowań E-filtr | 6.000m3 / 130 ton | od 4 do 8 | 06.2014 - 11.2014 |
| 14 | Polska | Oświęcim | Zakłady Chemiczne | Budowa nowej instalacji, Estakady, Rurociągi | 36.000m3 / 820 ton | od 8 do 32 | 05.2014 - 12.2015 |
| 15 | Polska | Bogatynia | El. Turów PGE | Serwis i wynajem rusztowań Separatory 2 szt. | 5.000m3 / 100 ton | 8 | 10.2014 - 12.2014 |
| 16 | Polska | Świecie | Zakłady Celulozy | Serwis i wynajem rusztowań Kocioł 2 szt. Kanały | 12.000m3 / 280 ton | od 8 do 12 | 01.2015 - 10.2015 |
| 17 | Finlandia | Pietrasari | Zakłady Chemiczne | Serwis i wynajem rusztowań Kocioł, Rurociągi, Estakady | 6.000m3 / 130 ton | od 4 do 8 | 06.2015 - 05.2017 |
| 18 | Finlandia | Kajani | Kopalnia, Huta | Serwis i wynajem rusztowań Estakady, Kanały | 6.000m3 / 130 ton | od 4 do 8 | 08.2015 - 06.2017 |
| 19 | Finlandia | Talvivara | Zakłady Celulozy | Serwis i wynajem rusztowań Kocioł, Zbiorniki | 6.000m3 / 130 ton | od 4 do 8 | 08.2015 - 08.2017 |
| 20 | Polska | Opole | El. Opole PGE | Serwis rusztowań, Kocioł nr.6 | Tylko Serwis | od 8 do 22 | 10.2015 - 01.2017 |
| 21 | Polska | Toruń | EC. EDF | Serwis i wynajem rusztowań Zbiorniki na olej i wodę | 3.000m3 / 60 ton | od 4 do 6 | 01.2016 - 07.2016 |
| 22 | Szwecja | Skalleftea | Spalarnia | Serwis i wynajem rusztowań Kocioł, Zbiorniki | 3.000m3 / 60 ton | 4 | 04.2016 - 05.2016 |
| 23 | Szwecja | Upsalla | El. Vattenfall | Remonty bieżące, awarie | 16.000m3 / 380 ton | od 8 do 12 | 05.2016 - 10.2022 |
| 24 | Szwecja | Gustavsberg | El. Vattenfall | Remonty bieżące, awarie | 12.000m3 / 260 ton | od 6 do 8 | 05.2016 - 11.2016 |
| 25 | Szwecja | Jorbro | El. Vattenfall | Remonty bieżące, awarie | 12.000m3 / 260 ton | od 4 do 8 | 05.2016 - 08.2016 |
| 26 | Szwecja | Nykoping | El. Vattenfall | Remonty bieżące, awarie | 12.000m3 / 260 ton | od 6 do 8 | 05.2016 - 08.2016 |
| 27 | Finlandia | Aanekoski | Zakłady Celulozy Metsa Fibre | Budowa bloku energetycznego | 46.000m3 / 830 ton | od 24 do 56 | 02.2016 - 09.2019 |
| 28 | Polska | Warszawa | EC. Żerań | Kocioł, Separator | 3.000m3 / 60 ton | od 4 do 8 | 07.2016 - 08.2016 |
| 29 | Polska | Jastrzębie Zdrój | EC. Zofiówka | Kocioł, Kanały, Estakada, Rurociągi | 16.000m3 / 330 ton | od 6 do 16 | 05.2016 - 01.2019 |
|
lata 2017 - 2021 |
|||||||
| 30 | Republika Czeska | Praga | Spalarnia ZEVO | Kotły x 4, Rurociągi, Instalacje | 6.000 m3 / 120 ton | od 6 do 8 | 04.2018 - 07.2023 |
| 31 | W. Brytania | Chirk | Zakłady Celulozy Kronospan | Cyklon, E-filtr, Rurociągi | 3.000m3 / 60 ton | od 4 do 6 | 09.2018 - 07.2021 |
| 32 | Szwecja | Bro | Spalarnia E-ON | Boiler, channels | Serwis | od 12 do 26 | 01.2019 - 08.2020 |
| 33 | Polska | Bogatynia | El. Turów PGE | E-filtr, Kanały | 6.000m3 / 120 ton | od 6 do 12 (wspólnie z firmą Blar) | 04.2019 - 10.2019 |
| 34 | Finlandia | Turku | Stocznia | Remont jednostek pływających | Serwis | od 8 do 16 | 04.2019 - 2021 |
| 35 | Niemcy | Mainz | Elektrownia | E-filtr, Kanały | 3.000m3 / 60ton | od 3 do 6 | 09.2019 - 02.2020 |
| 36 | Polska | Włocławek | Osuszarnia Gazu | Estakady, rurociągi, zbiorniki | 3.000m3 / 60ton | od 3 to 6 | 09.2019 - 02.2020 |
| 37 | Polska | Częstochowa | Koksownia | Kocioł, Kanały, Estakady, Zbiorniki | 5.000m3 / 100 ton | od 6 do 8 | 03.2020 - 11.2020 |
| 38 | Szwecja | Goteborg | Spalarnia | Obsługa remontowa | Serwis | od 8 do 16 | 03.2020 - 04.2022 |
| 39 | Dania | Ryomgaard | Zakłady Celulozy | Cyklon, Kanały, Rurociągi | 3.000m3 / 60 ton | od 4 do 6 | 05.2020 - 09.2020 |
| 40 | Szwecja | Grums | Zakłady Celulozy | Kocioł, Kanały, Rurociagi, Instalacje | 6.000 m3 / 120 ton | od 6 do 12 | 08.2020 - 12.2022 |
| 41 | Polska | Płock | EC. PKN Orlen | Kocioł, Kanały, Instalacje Boiler, Ducts, Installations | 2000 m3 / 40 ton | od 4 do 6 | 10.2020 - 04.2021 |
| 42 | Polska | Płock | PKN Orlen | Kolumny nr. 304, 308 309, 311 | 4000 m3 / 120 ton | od 6 do 8 | 03.2021 - 07.2021 |
| 43 | Polska | Płock | PKN Orlen | Zpiornik instalacji oleju | 3000 m3 / 60 ton | od 4 do 6 | 03.2021 - 08.2021 |
| 44 | Polska | Płock | PKN Orlen | Estakady Visbreking | 2000 m3 / 40 ton | od 3 do 6 | 04.2021 - 08.2021 |
| 45 | Polska | Płock | PKN Orlen | Zbiorniki Z-73, Z-75 | 6000 m3 / 120 ton | od 6 do 8 | 06.2021 - 04.2022 |
| 46 | Węgry | Mohac | Zakłady Celulozy Kronospan | Kanały Rurociągi Instalacje | 3.000 m3 / 60 ton | od 4 do 6 | 07.2021 - 12.2021 |
| 47 | Finlandia | Pietrasari | Billerud Company Celuloza | Kocioł, Kanały Rurociągi, Instalacje | 6.000 m3 / 130 ton | od 4 do 8 | 06.2021 - 12.2021 |
| 48 | Polska | Płock | PKN Orlen | Instalacja Paraksylen | 2500 m3 / 50 ton | od 4 do 6 | 08.2021 - 10.2021 |
| 49 | Polska | Płock | PKN Orlen | Instalacja Reforming 5 | 7500 m3 / 160 ton | od 6 do 12 | 08.2021 - 11.2021 |
|
lata 2022 - 2024 |
|||||||
| 50 | Finlandia | Kemi | Zakłady Celulozy Metsa Fibre | Kanały, Rurociągi Instalacje | 16000 m3 / 320 ton | od 12 do 24 | 01.2022 - 12.2023 |
| 51 | Finlandia | Auxerre | Spalarnia Zakłady Kronospan | Kanały, Rurociągi Instalacje | 3000 m3 / 60 ton | od 3 do 6 | 01.2022 - 07.2023 |
| 52 | Belgia | Wanze | Spalarnia Biowanze | Kocioł, Kanały, Rurociągi, Instalacje | 6.000 m3 / 130 ton | od 3 do 6 | 02.2022 - 08.2022 |
| 53 | Austria | Krems an der Donau | Spalarnia EVN | Kocioł, Kanały Rurociągi, Instalacje | 5.000 m3 / 120 ton | od 3 do 6 | 03.2022 - 08.2023 |
| 54 | Niemcy | Echsbach | Spalarnia Gutex | Kocioł Kanały, Rurociągi, Instalacje | 4.000 m3 / 80 ton | od 3 do 6 | 10.2022 - 12.2023 |
| 55 | Polska | Suwałki | Spalarnia Yarda | Kocioł, Kanały Rurociągi, Instalacje | 4.000 m3 / 80 ton | od 2 do 4 | 11.2022 - 02.2025 |
| 56 | Dania | Aarhus | Spalarnia AAK | Kocioł, Kanały, Rurociągi, Instalacje | 8.000 m3 / 160 ton | od 5 do 8 | 12.2022 - 05.2024 |
| 57 | Belgia | Bertrix | Spalarnia Erda II | Kocioł, Kanały Rurociągi, Instalacje | 6.000 m3 / 130 ton | od 4 do 8 | 02.2023 - 04.2024 |
| 58 | Luksemburg | Sanem | Zakłady Celulozy Kronospan | Kocioł, Kanały, Rurociągi, Instalacje | 12.000 m3 / 260 ton | od 10 do 16 | 05.2021 - Nadal |
| 59 | Polska | Świecie | Zakłady Celulozy MONDI | Kanały, Rurociągi Instalacje | 10.000 m3 / 240 ton | od 12 do 26 | 06.2023 - 09.2024 |
| 60 | Niemcy | Wismar | Spalarnia Bioenergy Project | Kocioł, Kanały, Rurociągi, Instalacje | 4.000 m3 / 80 ton | od 4 do 12 | 08.2023 - 07.2024 |
| 61 | Luksemburg | Luxembourg | Huta Arcelor Mittal | Kanały, Rurociągi Instalacje | 6.000 m3 / 120 ton | od 8 do 16 | 05.2021 - 10.2023 |
| 62 | Belgia | Virton | Spalarnia Recybois | Kocioł Kanały, Rurociągi, Instalacje | 6.000 m3 / 130 ton | od 4 do 8 | 10.2023 - 11.2024 |
| 63 | Francja | Rouen | Spalarnia DS. Smith | Kocioł, Kanały Rurociągi, Instalacje | 6.000 m3 / 120 ton | od 4 do 10 | 02.2024 - 10.2024 |
| 64 | Szwecja | Goteborg | Industry service | Kocioł, Kanały Rurociągi, Instalacje | 24.000 m3 / 480 ton | od 12 do 24 | 03.2024 - 12.2024 |
| 65 | Francja | Nogent sur Seine | Spalarnia Saica Paper | Kocioł, Kanały Rurociągi, Instalacje | 6.000 m3 / 120 ton | od 4 do 12 | 04.2024 - 02.2025 |
| 66 | Niemcy | Lohr am Main | Huta Szkła | Kanały Rurociągi, Instalacje | 4.000 m3 / 80 ton | od 4 do 6 | 09.2024 - 06.2025 |
| 67 | Szwajcaria | Ecublens | Spalarnia Romande Energy | Kocioł, Rurociągi, Instalacje | 4.000 m3 / 80 ton | od 4 do 6 | 09.2024 - Nadal |
|
lata 2025 - obecnie |
|||||||
| 68 | Francja | Lannemezan | Dalkia Arkem NEA Project | Kocioł Kanały, Rurociągi, Instalacje | 8.000 m3 / 160 ton | od 4 do 12 | 04.2025 - Nadal |
| 69 | Polska | Kętrzyn | Tłocznia Oleju | Kompleksowa obsługa w zakresie rusztowań | Obecnie 8000 m3, docelowo około 16000m3 | od 4 do 16 | 07.2025 - Nadal |
| 70 | Polska | Płock | Olefiny III | Estakady | Serwis / modyfikacje | od 8 do 12 | 08.2025 - Nadal |
| 71 | Francja | Lyon | Projekt Sylvia | Kocioł, Rurociągi, Instalacje | 10.000 m3 / 240 ton | od 8 do 16 | 09.2025 - Nadal |
| 72 | W. Brytania | Worington | Projekt Novelis | Kanały, Rurociągi, Instalacje | 2000 m3 / 40 ton | od 3 do 6 | 09.2025 - Nadal |
| 73 | Węgry | Martfu | Project Bunge | Kocioł, Rurociągi, Instalacje Elektrofiltr | 10.000 m3 / 240 ton | od 8 do 16 | 01.2026 - Nadal |